
Трубы HDPE изготовлены из полиэтилена PE100 высокой плотности, сертифицированного и адекватного для переноса жидкостей под давлением, по нормам UNI EN 12201, EN 1622 и UNI EN ISO 15494 (PN6, PN 10, PN 16, PN 25). Трубы применяются также для переноса питьевой воды в силу их соответствия гигиеническим и санитарным требованиям Министерского Декрета n° 174 от 06/04/2004 и органолептическим реквизитам, проверенным по норме EN 1622.
В нашем ассортименте предусмотрены трубы с маркой IIP по нормам UNI EN 12201, EN 12201, UNI EN ISO 15494, и EN 1622, с диаметром от 32 мм до 630 мм., с гладкими торцами для стыковой сварки, или же с концевыми проточками, а также фильтры, изготовленные посредством нарезки микрощелей труб.
НАРУЖ. ДИАМЕТР Ø | PN 6 | PN 10 | PN 16 | PN 25 |
ТОЛЩИНА | ФОРМАТ | ТОЛЩИНА | ФОРМАТ | ТОЛЩИНА | ФОРМАТ | ТОЛЩИНА | ФОРМАТ |
MM | MM | | MM | | MM | | MM | |
32 | | | 2,0* | R 100 | 3.0 | R 100-B 6 | 4.4 | R 100-B 6 |
40 | | | 2,4* | R 100 | 3.7 | R 100-B 6 | 5.5 | R 100-B 6 |
50 | | | 3.0 | R 100-B 6 | 4.6 | R 100-B 6 | 6.9 | R 100-B 6 |
63 | | | 3.8 | R 100- R 50 -B 6 | 5.8 | R 100- R 50 -B 6 B 12 | 8.6 | R 100- R 50 -B 6 B 12 |
75 | | | 4.5 | R 100- R 50 -B 6 B 12 | 6.8 | R 100- R 50 -B 6 B 12 | 10.3 | R 100- R 50 -B 6 B 12 |
90 | | | 5.4 | B 6 - B 12 | 8.2 | R 100- R 50 -B 6 B 12 | 12.3 | R 100- R 50 -B 6 B 12 |
110 | | | 6.6 | B 6 - B 12 | 10.0 | R 50 -B 6 B 12 | 15.1 | R 50 -B 6 B 12 |
125 | | | 7.4 | B 6 - B 12 | 11.4 | B 6 - B 12 | 17.1 | B 6 - B 12 |
140 | | | 8.3 | B 6 - B 12 | 12.7 | B 6 - B 12 | 19.2 | B 6 - B 12 |
160 | 6.2 | B 6 - B 12 | 9.5 | B 6 - B 12 | 14.6 | B 6 - B 12 | 21.9 | B 6 - B 12 |
180 | 6.9 | B 6 - B 12 | 10.7 | B 6 - B 12 | 16.4 | B 6 - B 12 | 24.6 | B 6 - B 12 |
200 | 7.7 | B 6 - B 12 | 11.9 | B 6 - B 12 | 18.2 | B 6 - B 12 | 27.4 | B 6 - B 12 |
225 | 8.6 | B 6 - B 12 | 13.4 | B 6 - B 12 | 20.5 | B 6 - B 12 | 30.8 | B 6 - B 12 |
250 | 9.6 | B 6 - B 12 | 14.8 | B 6 - B 12 | 22.7 | B 6 - B 12 | 34.2 | B 6 - B 12 |
280 | 10.7 | B 6 - B 12 | 16.6 | B 6 - B 12 | 25.4 | B 6 - B 12 | | |
315 | 12.1 | B 6 - B 12 | 18.7 | B 6 - B 12 | 28.6 | B 6 - B 12 | | |
355 | 13.6 | B 6 - B 12 | 21.1 | B 6 - B 12 | 32.2 | B 6 - B 12 | | |
400 | 15.3 | B 6 - B 12 | 23.7 | B 6 - B 12 | 36.3 | B 6 - B 12 | | |
450 | 17.2 | B 6 - B 12 | 26.7 | B 6 - B 12 | 40.9 | B 6 - B 12 | | |
500 | 19.1 | B 6 - B 12 | 29.7 | B 6 - B 12 | 45.4 | B 6 - B 12 | | |
560 | 21.4 | B 6 - B 12 | 33.2 | B 6 - B 12 | | | | |
630 | 24.1 | B 6 - B 12 | 37.4 | B 6 - B 12 | | | | |
* Диаметр по норме EN 12201-2 a марка IIP
B = Отрезок R = Рулон
